| No. | Nama Ruang | Jumlah Ruang | |
| 1. | Kelas | 16 | |
| 2. | Kepala Sekolah | 1 | |
| 3. | Wakasek | 1 | |
| 4. | Guru | 1 | |
| 5. | Tata Usaha | 1 | |
| 6. | Kaprog | 1 | |
| 7. | BP | 1 | |
| 8. | Perpustakaan | 1 | |
| 9. | Lab. Bahasa | 1 | |
| 10. | Diklat Komputer | 1 | |
| 11. | Bengkel Tek. Otomotif | 3 | |
| 12. | Bengkel Tek. Pemesinan | 2 | |
| 13. | Masjid | 1 | |
| 14. | Osis | 1 | |
| 15. | Koperasi Siswa | 1 | |
| 16. | Dapur | 1 | |
| 17. | KM/WC Kepala Sekolah | 1 | |
| 18. | KM/WC Pegawai | 1 | |
| 19. | KM/WC Guru | 1 | |
| 20. | KM / WC Siswa | 6 |
Fasilitas
Keadaan Ruangan Sekolah
Langganan:
Komentar (Atom)